
В основу этой модели легли передовые технологические разработки, успешно реализованные в производстве столов профессиональной серии. «Версаль» выгодно отличается выкраской, построенной на контрасте, уравновешенным и стильным декором, общей гармонией форм.
Шульцевское крепление ног обеспечивает столу высокую устойчивость. Система плавающих гаек в бортах с вертикальным креплением позволяет идеальным образом выставить борт по отношению к плите и максимально притянуть их друг к другу, превратив в единый монолит.
Этот бильярдный стол займет достойное место как в специализированном клубе, так и в интерьере домашней бильярдной.
Страна производитель- Россия
Основа игрового поля может быть выполнена из природного сланца ORERO, Orero lux или камня SUPER STONE .
Стандартная комплектация сукном Manchester Lux.
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул |
8 фт |
Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 |
213200 руб. |
||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 225790 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 |
235650 руб. |
||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 485 |
295710 руб. |
||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 308300 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 318170 руб. | ||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 259080 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 265380 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 282780 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 322750 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 357280 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 373060 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 600 | 380980 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 432480 руб. | ||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида |
10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 279920 руб. | ||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 300260 руб. | ||
Пирамида |
10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 329840 руб. | ||
Пирамида |
10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 332980 руб. | ||
Пирамида |
10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 377050 руб. | ||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 397380 руб. | ||
Пирамида |
10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 740 | 426970 руб. | ||
Пирамида |
10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 441990 руб. | ||
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 330730 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 358040 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 427120 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 428590 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1100 | 449770 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 477090 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 546160 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1100 | 547640 руб. | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 353770 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 385720 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 446990 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 457390 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1320 | 471980 руб | ||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 503930 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1200 | 565200 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 575600 руб. |
Ваша корзина пуста, для оформления заказа перейдите в каталог и выберите интересующие вас товары
Товары, недоступные к заказу |
---|
Избранное |
---|